期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228233 | 14 | 双 | |||
3228232 | 16:26 | 8+6+3=17 | 14 | 双 | 错 |
3228231 | 16:23 | 3+7+1=11 | 17 | 单 | 对 |
3228230 | 16:19 | 9+8+9=26 | 17 | 单 | 错 |
3228229 | 16:16 | 9+8+9=26 | 10 | 双 | 对 |
3228228 | 16:12 | 9+7+7=23 | 16 | 双 | 错 |
3228227 | 16:09 | 8+0+3=11 | 17 | 单 | 对 |
3228226 | 16:05 | 4+4+2=10 | 11 | 单 | 错 |
3228225 | 16:02 | 3+7+8=18 | 15 | 单 | 错 |
3228224 | 15:58 | 1+6+0=07 | 09 | 单 | 对 |
3228223 | 15:55 | 5+9+8=22 | 11 | 单 | 错 |
3228222 | 15:51 | 2+8+3=13 | 20 | 双 | 错 |
3228221 | 15:48 | 4+1+4=09 | 12 | 双 | 错 |
3228220 | 15:44 | 3+9+5=17 | 13 | 单 | 对 |
3228219 | 15:41 | 8+5+1=14 | 10 | 双 | 对 |
3228218 | 15:37 | 7+0+3=10 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228232 | 17 | 大 | 单 | ||
3228231 | 11 | 小 | 单 | ||
3228230 | 26 | 大 | 双 | ||
3228229 | 26 | 大 | 双 | ||
3228228 | 23 | 大 | 单 | ||
3228227 | 11 | 小 | 单 | ||
3228226 | 10 | 小 | 双 | ||
3228225 | 18 | 大 | 双 | ||
3228224 | 07 | 小 | 单 | ||
3228223 | 22 | 大 | 双 | ||
3228222 | 13 | 小 | 单 | ||
3228221 | 09 | 小 | 单 | ||
3228220 | 17 | 大 | 单 | ||
3228219 | 14 | 大 | 双 | ||
3228218 | 10 | 小 | 双 | ||
3228217 | 24 | 大 | 双 | ||
3228216 | 06 | 小 | 双 | ||
3228215 | 15 | 大 | 单 | ||
3228214 | 13 | 小 | 单 | ||
3228213 | 20 | 大 | 双 | ||
3228212 | 04 | 小 | 双 | ||
3228211 | 14 | 大 | 双 | ||
3228210 | 08 | 小 | 双 | ||
3228209 | 18 | 大 | 双 | ||
3228208 | 12 | 小 | 双 | ||
3228207 | 14 | 大 | 双 | ||
3228206 | 11 | 小 | 单 | ||
3228205 | 23 | 大 | 单 | ||
3228204 | 20 | 大 | 双 | ||
3228203 | 18 | 大 | 双 | ||
3228202 | 11 | 小 | 单 | ||
3228201 | 10 | 小 | 双 | ||
3228200 | 08 | 小 | 双 | ||
3228199 | 12 | 小 | 双 | ||
3228198 | 14 | 大 | 双 | ||
3228197 | 16 | 大 | 双 | ||
3228196 | 19 | 大 | 单 | ||
3228195 | 17 | 大 | 单 | ||
3228194 | 10 | 小 | 双 | ||
3228193 | 10 | 小 | 双 | ||
3228192 | 04 | 小 | 双 | ||
3228191 | 08 | 小 | 双 | ||
3228190 | 07 | 小 | 单 | ||
3228189 | 20 | 大 | 双 | ||
3228188 | 09 | 小 | 单 | ||
3228187 | 17 | 大 | 单 | ||
3228186 | 06 | 小 | 双 | ||
3228185 | 12 | 小 | 双 | ||
3228184 | 17 | 大 | 单 | ||
3228178 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出09 19 09 12 09 19 16 14 15 03 |