期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249434 | 02 | 小 双 | |||
3249433 | 10:19 | 1+6+1=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3249432 | 10:15 | 0+5+6=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3249431 | 10:12 | 0+7+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3249430 | 10:08 | 3+0+5=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3249429 | 10:05 | 5+7+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3249428 | 10:01 | 7+1+0=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3249427 | 09:58 | 1+3+7=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3249426 | 09:54 | 2+9+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3249425 | 09:51 | 6+6+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3249424 | 09:47 | 1+2+4=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3249423 | 09:44 | 6+0+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3249422 | 09:40 | 9+9+7=25 | 05 | 小 单 | 对 |
3249421 | 09:37 | 1+2+6=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3249420 | 09:33 | 0+1+6=07 | 03 | 小 单 | 对 |
3249419 | 09:30 | 2+7+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249433 | 08 | 小 | 双 | ||
3249432 | 11 | 小 | 单 | ||
3249431 | 13 | 小 | 单 | ||
3249430 | 08 | 小 | 双 | ||
3249429 | 14 | 大 | 双 | ||
3249428 | 08 | 小 | 双 | ||
3249427 | 11 | 小 | 单 | ||
3249426 | 14 | 大 | 双 | ||
3249425 | 14 | 大 | 双 | ||
3249424 | 07 | 小 | 单 | ||
3249423 | 10 | 小 | 双 | ||
3249422 | 25 | 大 | 单 | ||
3249421 | 09 | 小 | 单 | ||
3249420 | 07 | 小 | 单 | ||
3249419 | 14 | 大 | 双 | ||
3249418 | 10 | 小 | 双 | ||
3249417 | 10 | 小 | 双 | ||
3249416 | 20 | 大 | 双 | ||
3249415 | 14 | 大 | 双 | ||
3249414 | 10 | 小 | 双 | ||
3249413 | 10 | 小 | 双 | ||
3249412 | 18 | 大 | 双 | ||
3249411 | 20 | 大 | 双 | ||
3249410 | 14 | 大 | 双 | ||
3249409 | 16 | 大 | 双 | ||
3249408 | 09 | 小 | 单 | ||
3249407 | 12 | 小 | 双 | ||
3249406 | 04 | 小 | 双 | ||
3249405 | 02 | 小 | 双 | ||
3249404 | 11 | 小 | 单 | ||
3249403 | 11 | 小 | 单 | ||
3249402 | 10 | 小 | 双 | ||
3249401 | 17 | 大 | 单 | ||
3249400 | 12 | 小 | 双 | ||
3249399 | 08 | 小 | 双 | ||
3249398 | 15 | 大 | 单 | ||
3249397 | 17 | 大 | 单 | ||
3249396 | 11 | 小 | 单 | ||
3249395 | 18 | 大 | 双 | ||
3249394 | 10 | 小 | 双 | ||
3249393 | 17 | 大 | 单 | ||
3249392 | 13 | 小 | 单 | ||
3249391 | 08 | 小 | 双 | ||
3249390 | 19 | 大 | 单 | ||
3249389 | 02 | 小 | 双 | ||
3249388 | 12 | 小 | 双 | ||
3249387 | 14 | 大 | 双 | ||
3249386 | 10 | 小 | 双 | ||
3249385 | 12 | 小 | 双 | ||
3249384 | 01 | 小 | 单 |
400期内,08共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
08后开出13 14 12 13 14 23 11 20 13 11 |