期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228122 | 09 | 杀大双 | |||
3228121 | 09:58 | 1+2+7=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3228120 | 09:54 | 6+4+4=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3228119 | 09:51 | 6+3+3=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3228118 | 09:47 | 6+7+6=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3228117 | 09:44 | 3+8+1=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3228116 | 09:40 | 8+6+5=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3228115 | 09:37 | 9+9+0=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228114 | 09:33 | 9+5+1=15 | 02 | 杀大单 | 错 |
3228113 | 09:30 | 0+2+3=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3228112 | 09:26 | 7+5+2=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3228111 | 09:23 | 4+1+4=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3228110 | 09:19 | 0+0+5=05 | 23 | 杀小双 | 对 |
3228109 | 09:16 | 7+9+5=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228108 | 09:12 | 2+7+2=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3228107 | 09:09 | 7+0+2=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228121 | 10 | 小 | 双 | ||
3228120 | 14 | 大 | 双 | ||
3228119 | 12 | 小 | 双 | ||
3228118 | 19 | 大 | 单 | ||
3228117 | 12 | 小 | 双 | ||
3228116 | 19 | 大 | 单 | ||
3228115 | 18 | 大 | 双 | ||
3228114 | 15 | 大 | 单 | ||
3228113 | 05 | 小 | 单 | ||
3228112 | 14 | 大 | 双 | ||
3228111 | 09 | 小 | 单 | ||
3228110 | 05 | 小 | 单 | ||
3228109 | 21 | 大 | 单 | ||
3228108 | 11 | 小 | 单 | ||
3228107 | 09 | 小 | 单 | ||
3228106 | 19 | 大 | 单 | ||
3228105 | 13 | 小 | 单 | ||
3228104 | 14 | 大 | 双 | ||
3228103 | 17 | 大 | 单 | ||
3228102 | 05 | 小 | 单 | ||
3228101 | 20 | 大 | 双 | ||
3228100 | 08 | 小 | 双 | ||
3228099 | 10 | 小 | 双 | ||
3228098 | 14 | 大 | 双 | ||
3228097 | 13 | 小 | 单 | ||
3228096 | 16 | 大 | 双 | ||
3228095 | 12 | 小 | 双 | ||
3228094 | 16 | 大 | 双 | ||
3228093 | 16 | 大 | 双 | ||
3228092 | 18 | 大 | 双 | ||
3228091 | 13 | 小 | 单 | ||
3228090 | 12 | 小 | 双 | ||
3228089 | 24 | 大 | 双 | ||
3228088 | 07 | 小 | 单 | ||
3228087 | 11 | 小 | 单 | ||
3228086 | 12 | 小 | 双 | ||
3228085 | 15 | 大 | 单 | ||
3228084 | 17 | 大 | 单 | ||
3228083 | 10 | 小 | 双 | ||
3228082 | 08 | 小 | 双 | ||
3228081 | 22 | 大 | 双 | ||
3228080 | 18 | 大 | 双 | ||
3228079 | 02 | 小 | 双 | ||
3228078 | 06 | 小 | 双 | ||
3228077 | 07 | 小 | 单 | ||
3228076 | 16 | 大 | 双 | ||
3228075 | 18 | 大 | 双 | ||
3228074 | 13 | 小 | 单 | ||
3228073 | 13 | 小 | 单 | ||
3228072 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出08 17 13 11 13 04 13 14 19 09 |