期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263384 | 16 | 杀小单 | |||
3263383 | 03:18 | 7+1+1=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3263382 | 03:15 | 8+8+3=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3263381 | 03:11 | 1+6+7=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3263380 | 03:08 | 8+0+6=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3263379 | 03:04 | 1+5+4=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3263378 | 03:01 | 0+8+3=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3263377 | 02:57 | 3+8+6=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3263376 | 02:54 | 5+5+4=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3263375 | 02:50 | 0+2+8=10 | 03 | 杀大双 | 对 |
3263374 | 02:47 | 1+2+6=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3263373 | 02:43 | 6+6+9=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3263372 | 02:40 | 0+5+7=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
3263371 | 02:36 | 9+8+7=24 | 07 | 杀大双 | 错 |
3263370 | 02:33 | 0+7+8=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3263369 | 02:29 | 4+3+5=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263383 | 09 | 小 | 单 | ||
3263382 | 19 | 大 | 单 | ||
3263381 | 14 | 大 | 双 | ||
3263380 | 14 | 大 | 双 | ||
3263379 | 10 | 小 | 双 | ||
3263378 | 11 | 小 | 单 | ||
3263377 | 17 | 大 | 单 | ||
3263376 | 14 | 大 | 双 | ||
3263375 | 10 | 小 | 双 | ||
3263374 | 09 | 小 | 单 | ||
3263373 | 21 | 大 | 单 | ||
3263372 | 12 | 小 | 双 | ||
3263371 | 24 | 大 | 双 | ||
3263370 | 15 | 大 | 单 | ||
3263369 | 12 | 小 | 双 | ||
3263368 | 22 | 大 | 双 | ||
3263367 | 07 | 小 | 单 | ||
3263366 | 16 | 大 | 双 | ||
3263365 | 11 | 小 | 单 | ||
3263364 | 17 | 大 | 单 | ||
3263363 | 12 | 小 | 双 | ||
3263362 | 15 | 大 | 单 | ||
3263361 | 10 | 小 | 双 | ||
3263360 | 13 | 小 | 单 | ||
3263359 | 01 | 小 | 单 | ||
3263358 | 11 | 小 | 单 | ||
3263357 | 10 | 小 | 双 | ||
3263356 | 08 | 小 | 双 | ||
3263355 | 23 | 大 | 单 | ||
3263354 | 10 | 小 | 双 | ||
3263353 | 17 | 大 | 单 | ||
3263352 | 16 | 大 | 双 | ||
3263351 | 13 | 小 | 单 | ||
3263350 | 07 | 小 | 单 | ||
3263349 | 18 | 大 | 双 | ||
3263348 | 15 | 大 | 单 | ||
3263347 | 17 | 大 | 单 | ||
3263346 | 12 | 小 | 双 | ||
3263345 | 16 | 大 | 双 | ||
3263344 | 07 | 小 | 单 | ||
3263343 | 11 | 小 | 单 | ||
3263342 | 16 | 大 | 双 | ||
3263341 | 11 | 小 | 单 | ||
3263340 | 18 | 大 | 双 | ||
3263339 | 16 | 大 | 双 | ||
3263338 | 14 | 大 | 双 | ||
3263337 | 09 | 小 | 单 | ||
3263336 | 14 | 大 | 双 | ||
3263335 | 22 | 大 | 双 | ||
3263334 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出10 14 17 16 11 17 21 15 20 13 |