网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235337 | 127s | 14 | 大 双 | ||
3235336 | 08:44 | 6+3+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3235335 | 08:41 | 7+9+3=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3235334 | 08:37 | 1+3+1=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3235333 | 08:34 | 9+5+8=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3235332 | 08:30 | 2+4+8=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3235331 | 08:27 | 2+0+4=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3235330 | 08:23 | 2+7+9=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3235329 | 08:20 | 6+6+1=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3235328 | 08:16 | 4+9+7=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3235327 | 08:13 | 6+6+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3235326 | 08:09 | 4+3+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3235325 | 08:06 | 5+9+3=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3235324 | 08:02 | 3+1+6=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3235323 | 07:59 | 8+2+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3235322 | 07:55 | 7+0+7=14 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235336 | 14 | 大 | 双 | ||
3235335 | 19 | 大 | 单 | ||
3235334 | 05 | 小 | 单 | ||
3235333 | 22 | 大 | 双 | ||
3235332 | 14 | 大 | 双 | ||
3235331 | 06 | 小 | 双 | ||
3235330 | 18 | 大 | 双 | ||
3235329 | 13 | 小 | 单 | ||
3235328 | 20 | 大 | 双 | ||
3235327 | 12 | 小 | 双 | ||
3235326 | 11 | 小 | 单 | ||
3235325 | 17 | 大 | 单 | ||
3235324 | 10 | 小 | 双 | ||
3235323 | 16 | 大 | 双 | ||
3235322 | 14 | 大 | 双 | ||
3235321 | 12 | 小 | 双 | ||
3235320 | 08 | 小 | 双 | ||
3235319 | 13 | 小 | 单 | ||
3235318 | 05 | 小 | 单 | ||
3235317 | 12 | 小 | 双 | ||
3235316 | 07 | 小 | 单 | ||
3235315 | 09 | 小 | 单 | ||
3235314 | 14 | 大 | 双 | ||
3235313 | 11 | 小 | 单 | ||
3235312 | 08 | 小 | 双 | ||
3235311 | 09 | 小 | 单 | ||
3235310 | 10 | 小 | 双 | ||
3235309 | 00 | 小 | 双 | ||
3235308 | 15 | 大 | 单 | ||
3235307 | 21 | 大 | 单 | ||
3235306 | 04 | 小 | 双 | ||
3235305 | 04 | 小 | 双 | ||
3235304 | 14 | 大 | 双 | ||
3235303 | 17 | 大 | 单 | ||
3235302 | 11 | 小 | 单 | ||
3235301 | 13 | 小 | 单 | ||
3235300 | 14 | 大 | 双 | ||
3235299 | 08 | 小 | 双 | ||
3235298 | 20 | 大 | 双 | ||
3235297 | 19 | 大 | 单 | ||
3235296 | 19 | 大 | 单 | ||
3235295 | 10 | 小 | 双 | ||
3235294 | 07 | 小 | 单 | ||
3235293 | 09 | 小 | 单 | ||
3235292 | 23 | 大 | 单 | ||
3235291 | 10 | 小 | 双 | ||
3235290 | 21 | 大 | 单 | ||
3235289 | 17 | 大 | 单 | ||
3235288 | 15 | 大 | 单 | ||
3235287 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出22 16 09 04 13 21 20 09 08 17 |