期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240110 | 14 | 大 双 | |||
3240109 | 05:46 | 4+7+3=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3240108 | 05:42 | 9+8+4=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3240107 | 05:39 | 3+5+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3240106 | 05:35 | 4+2+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3240105 | 05:32 | 9+2+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3240104 | 05:28 | 3+5+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3240103 | 05:25 | 4+0+3=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3240102 | 05:21 | 2+2+8=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3240101 | 05:18 | 2+8+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3240100 | 05:14 | 6+5+4=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3240099 | 05:11 | 6+7+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3240098 | 05:07 | 2+2+2=06 | 05 | 小 单 | 对 |
3240097 | 05:04 | 2+4+5=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3240096 | 05:00 | 7+8+9=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3240095 | 04:57 | 4+0+2=06 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240109 | 14 | 大 | 双 | ||
3240108 | 21 | 大 | 单 | ||
3240107 | 12 | 小 | 双 | ||
3240106 | 14 | 大 | 双 | ||
3240105 | 20 | 大 | 双 | ||
3240104 | 11 | 小 | 单 | ||
3240103 | 07 | 小 | 单 | ||
3240102 | 12 | 小 | 双 | ||
3240101 | 13 | 小 | 单 | ||
3240100 | 15 | 大 | 单 | ||
3240099 | 20 | 大 | 双 | ||
3240098 | 06 | 小 | 双 | ||
3240097 | 11 | 小 | 单 | ||
3240096 | 24 | 大 | 双 | ||
3240095 | 06 | 小 | 双 | ||
3240094 | 07 | 小 | 单 | ||
3240093 | 11 | 小 | 单 | ||
3240092 | 18 | 大 | 双 | ||
3240091 | 11 | 小 | 单 | ||
3240090 | 12 | 小 | 双 | ||
3240089 | 16 | 大 | 双 | ||
3240088 | 17 | 大 | 单 | ||
3240087 | 10 | 小 | 双 | ||
3240086 | 11 | 小 | 单 | ||
3240085 | 20 | 大 | 双 | ||
3240084 | 20 | 大 | 双 | ||
3240083 | 14 | 大 | 双 | ||
3240082 | 10 | 小 | 双 | ||
3240081 | 13 | 小 | 单 | ||
3240080 | 14 | 大 | 双 | ||
3240079 | 06 | 小 | 双 | ||
3240078 | 13 | 小 | 单 | ||
3240077 | 19 | 大 | 单 | ||
3240076 | 12 | 小 | 双 | ||
3240075 | 08 | 小 | 双 | ||
3240074 | 20 | 大 | 双 | ||
3240073 | 13 | 小 | 单 | ||
3240072 | 11 | 小 | 单 | ||
3240071 | 11 | 小 | 单 | ||
3240070 | 16 | 大 | 双 | ||
3240069 | 14 | 大 | 双 | ||
3240068 | 10 | 小 | 双 | ||
3240067 | 16 | 大 | 双 | ||
3240066 | 06 | 小 | 双 | ||
3240065 | 15 | 大 | 单 | ||
3240064 | 16 | 大 | 双 | ||
3240063 | 21 | 大 | 单 | ||
3240062 | 22 | 大 | 双 | ||
3240061 | 13 | 小 | 单 | ||
3240060 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出12 20 13 16 13 12 17 12 16 13 |